Top Countries by Population | Population by Country 2022
> > World Population >> Countries by Population
Top Countries by Population | World Population
World Population
As per United Nations, In 1950 the world population was estimated at around 2.6 billion people. It reached 5 billion in 1987 and 6 billion in 1999. In October 2011, the world population was estimated to be 7 billion.
The world’s population is expected to increase by 2 billion persons in the next 30 years, from 7.7 billion currently to 9.7 billion in 2050, and could peak at nearly 11 billion around 2100. As per UN estimated world population in 2020 is 7,794,798,729 ( 7.8 Billion or 780 Crores)
World population in 2021: 7.86 billion (786 Crores)
Source: UN estimates & Worldometers
Number of Countries in the World
There are 195 countries (sovereign nations) in the world today. Plus we have some 60 dependent areas, and several disputed territories, like Kosovo & Western Sahara. 193 Countries are members of the United Nations.
Source: World Population Prospects 2019
Countries by Population 2022
Sixty-one percent of the world population lives in Asia (4.7 billion), 17 percent in Africa (1.3 billion), 10 percent in Europe (750 million), 8 percent in Latin America and the Caribbean (650 million), and the remaining 5 percent in Northern America (370 million) and Oceania (43 million).
China (1.44 billion) and India (1.39 billion) remain the two most populous countries in the world. Let’s have a look at the Country-wise (Independent + Dependent Territories) population.
Source: World Population Prospects 2019
Top 100 Countries by Population
# | Countries | Population 2022 UN Estimates | Countries Population in million |
1 | China | 1,448,471,404 | 1.44 billion |
2 | India | 1,406,631,781 | 1.40 billion |
3 | United States of America | 334,805,268 | 334.81 million |
4 | Indonesia | 279,134,505 | 279.13 million |
5 | Pakistan | 229,488,996 | 229.49 million |
6 | Nigeria | 216,746,933 | 216.75 million |
7 | Brazil | 215,353,588 | 215.35 million |
8 | Bangladesh | 167,885,680 | 167.89 million |
9 | Russian Federation | 145,805,944 | 145.81 million |
10 | Mexico | 131,562,775 | 131.56 million |
11 | Japan | 125,584,839 | 125.58 million |
12 | Ethiopia | 120,812,698 | 120.81 million |
13 | Philippines | 112,508,991 | 112.51 million |
14 | Egypt | 106,156,692 | 106.16 million |
15 | Viet Nam | 98,953,535 | 98.95 million |
16 | Democratic Republic of the Congo | 95,240,782 | 95.24 million |
17 | Iran (Islamic Republic of) | 86,022,843 | 86.02 million |
18 | Turkey | 85,561,976 | 85.56 million |
19 | Germany | 83,883,587 | 83.88 million |
20 | Thailand | 70,078,198 | 70.08 million |
21 | United Kingdom | 68,497,913 | 68.50 million |
22 | France | 65,584,514 | 65.58 million |
23 | United Republic of Tanzania | 63,298,542 | 63.30 million |
24 | South Africa | 60,756,134 | 60.76 million |
25 | Italy | 60,262,779 | 60.26 million |
26 | Kenya | 56,215,224 | 56.22 million |
27 | Myanmar | 55,227,152 | 55.23 million |
28 | Colombia | 51,512,766 | 51.51 million |
29 | Republic of Korea | 51,329,905 | 51.33 million |
30 | Uganda | 48,432,873 | 48.43 million |
31 | Spain | 46,719,147 | 46.72 million |
32 | Argentina | 46,010,234 | 46.01 million |
33 | Sudan | 45,992,018 | 45.99 million |
34 | Algeria | 45,350,141 | 45.35 million |
35 | Ukraine | 43,192,120 | 43.19 million |
36 | Iraq | 42,164,963 | 42.16 million |
37 | Afghanistan | 40,754,385 | 40.75 million |
38 | Canada | 38,388,416 | 38.39 million |
39 | Morocco | 37,772,757 | 37.77 million |
40 | Poland | 37,739,779 | 37.74 million |
41 | Saudi Arabia | 35,844,913 | 35.84 million |
42 | Angola | 35,027,340 | 35.03 million |
43 | Uzbekistan | 34,382,077 | 34.38 million |
44 | Peru | 33,684,218 | 33.68 million |
45 | Malaysia | 33,181,079 | 33.18 million |
46 | Mozambique | 33,089,463 | 33.09 million |
47 | Ghana | 32,395,454 | 32.40 million |
48 | Yemen | 31,154,866 | 31.15 million |
49 | Nepal | 30,225,581 | 30.23 million |
50 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 29,266,989 | 29.27 million |
51 | Madagascar | 29,178,075 | 29.18 million |
52 | Cameroon | 27,911,544 | 27.91 million |
53 | Côte d’Ivoire | 27,742,301 | 27.74 million |
54 | Niger | 26,083,660 | 26.08 million |
55 | Australia | 26,068,793 | 26.07 million |
56 | Dem. People’s Republic of Korea | 25,990,675 | 25.99 million |
57 | China, Taiwan Province of China | 23,888,600 | 23.89 million |
58 | Burkina Faso | 22,102,838 | 22.10 million |
59 | Sri Lanka | 21,575,844 | 21.58 million |
60 | Mali | 21,473,776 | 21.47 million |
61 | Malawi | 20,180,838 | 20.18 million |
62 | Zambia | 19,470,238 | 19.47 million |
63 | Syrian Arab Republic | 19,364,807 | 19.36 million |
64 | Chile | 19,250,192 | 19.25 million |
65 | Kazakhstan | 19,205,038 | 19.21 million |
66 | Romania | 19,031,330 | 19.03 million |
67 | Guatemala | 18,584,043 | 18.58 million |
68 | Ecuador | 18,113,365 | 18.11 million |
69 | Senegal | 17,653,669 | 17.65 million |
70 | Chad | 17,413,574 | 17.41 million |
71 | Netherlands | 17,211,449 | 17.21 million |
72 | Cambodia | 17,168,635 | 17.17 million |
73 | Somalia | 16,841,805 | 16.84 million |
74 | Zimbabwe | 15,331,426 | 15.33 million |
75 | Guinea | 13,865,692 | 13.87 million |
76 | Rwanda | 13,600,466 | 13.60 million |
77 | Benin | 12,784,728 | 12.78 million |
78 | Burundi | 12,624,845 | 12.62 million |
79 | Tunisia | 12,046,656 | 12.05 million |
80 | Bolivia | 11,992,647 | 11.99 million |
81 | Haiti | 11,680,288 | 11.68 million |
82 | Belgium | 11,668,276 | 11.67 million |
83 | South Sudan | 11,618,517 | 11.62 million |
84 | Cuba | 11,305,648 | 11.31 million |
85 | Dominican Republic | 11,056,374 | 11.06 million |
86 | Czechia | 10,736,782 | 10.74 million |
87 | Greece | 10,316,641 | 10.32 million |
88 | Jordan | 10,300,862 | 10.30 million |
89 | Azerbaijan | 10,300,196 | 10.30 million |
90 | Honduras | 10,221,256 | 10.22 million |
91 | Sweden | 10,218,972 | 10.22 million |
92 | Portugal | 10,140,568 | 10.14 million |
93 | United Arab Emirates | 10,081,782 | 10.08 million |
94 | Tajikistan | 9,957,468 | 9.96 million |
95 | Hungary | 9,606,252 | 9.61 million |
96 | Belarus | 9,432,804 | 9.43 million |
97 | Papua New Guinea | 9,292,172 | 9.29 million |
98 | Austria | 9,066,712 | 9.07 million |
99 | Israel | 8,922,893 | 8.92 million |
100 | Switzerland | 8,773,640 | 8.77 million |
Top Countries by Population (101 – 235)
# | Countries | Population 2022 (UN Estimates) | Population in million |
101 | Togo | 8,680,832 | 8.68 million |
102 | Serbia | 8,653,017 | 8.65 million |
103 | Sierra Leone | 8,306,442 | 8.31 million |
104 | Hong Kong* | 7,604,306 | 7.60 million |
105 | Laos | 7,481,026 | 7.48 million |
106 | Paraguay | 7,305,842 | 7.31 million |
107 | Libya | 7,040,749 | 7.04 million |
108 | Bulgaria | 6,844,591 | 6.84 million |
109 | Nicaragua | 6,779,096 | 6.78 million |
110 | Kyrgyzstan | 6,728,270 | 6.73 million |
111 | Lebanon | 6,684,847 | 6.68 million |
112 | El Salvador | 6,550,396 | 6.55 million |
113 | Turkmenistan | 6,201,947 | 6.20 million |
114 | Singapore | 5,943,551 | 5.94 million |
115 | Denmark | 5,834,952 | 5.83 million |
116 | Congo | 5,797,801 | 5.80 million |
117 | Finland | 5,554,956 | 5.55 million |
118 | Norway | 5,511,372 | 5.51 million |
119 | Slovakia | 5,460,193 | 5.46 million |
120 | State of Palestine | 5,345,545 | 5.35 million |
121 | Oman | 5,324,000 | 5.32 million |
122 | Liberia | 5,305,119 | 5.31 million |
123 | Costa Rica | 5,182,352 | 5.18 million |
124 | Ireland | 5,020,203 | 5.02 million |
125 | Central African Republic | 5,016,678 | 5.02 million |
126 | Mauritania | 4,901,979 | 4.90 million |
127 | New Zealand | 4,898,201 | 4.90 million |
128 | Panama | 4,446,957 | 4.45 million |
129 | Kuwait | 4,380,330 | 4.38 million |
130 | Croatia | 4,059,285 | 4.06 million |
131 | Moldova | 4,013,178 | 4.01 million |
132 | Georgia | 3,968,728 | 3.97 million |
133 | Eritrea | 3,662,248 | 3.66 million |
134 | Uruguay | 3,496,015 | 3.50 million |
135 | Mongolia | 3,378,078 | 3.38 million |
136 | Bosnia and Herzegovina | 3,249,313 | 3.25 million |
137 | Jamaica | 2,985,087 | 2.99 million |
138 | Qatar | 2,979,915 | 2.98 million |
139 | Armenia | 2,971,969 | 2.97 million |
140 | Albania | 2,866,378 | 2.87 million |
141 | Puerto Rico* | 2,829,807 | 2.83 million |
142 | Lithuania | 2,661,704 | 2.66 million |
143 | Namibia | 2,633,874 | 2.63 million |
144 | Gambia | 2,558,493 | 2.56 million |
145 | Botswana | 2,441,154 | 2.44 million |
146 | Gabon | 2,331,532 | 2.33 million |
147 | Lesotho | 2,175,695 | 2.18 million |
148 | North Macedonia | 2,081,305 | 2.08 million |
149 | Slovenia | 2,078,031 | 2.08 million |
150 | Guinea-Bissau | 2,063,361 | 2.06 million |
151 | Latvia | 1,848,834 | 1.85 million |
152 | Bahrain | 1,783,985 | 1.78 million |
153 | Equatorial Guinea | 1,496,673 | 1.50 million |
154 | Trinidad and Tobago | 1,406,587 | 1.41 million |
155 | Timor-Leste | 1,369,431 | 1.37 million |
156 | Estonia | 1,321,905 | 1.32 million |
157 | Mauritius | 1,274,720 | 1.27 million |
158 | Cyprus | 1,223,390 | 1.22 million |
159 | Eswatini | 1,184,821 | 1.18 million |
160 | Djibouti | 1,016,098 | 1.02 million |
161 | Fiji | 909,457 | 0.91 million |
162 | Réunion* | 908,063 | 0.91 million |
163 | Comoros | 907,411 | 0.91 million |
164 | Guyana | 794,039 | 0.79 million |
165 | Bhutan | 787,944 | 0.79 million |
166 | Solomon Islands | 721,164 | 0.72 million |
167 | Macao* | 667,492 | 0.67 million |
168 | Luxembourg | 642,367 | 0.64 million |
169 | Montenegro | 627,951 | 0.63 million |
170 | Western Sahara* | 626,168 | 0.63 million |
171 | Suriname | 596,838 | 0.60 million |
172 | Cabo Verde | 567,676 | 0.57 million |
173 | Maldives | 540,985 | 0.54 million |
174 | Brunei | 445,429 | 0.45 million |
175 | Malta | 444,030 | 0.44 million |
176 | Belize | 412,201 | 0.41 million |
177 | Bahamas | 400,515 | 0.40 million |
178 | Guadeloupe* | 399,802 | 0.40 million |
179 | Martinique* | 374,083 | 0.37 million |
180 | Iceland | 345,400 | 0.35 million |
181 | Vanuatu | 321,834 | 0.32 million |
182 | French Guiana* | 314,169 | 0.31 million |
183 | New Caledonia* | 290,924 | 0.29 million |
184 | Barbados | 288,023 | 0.29 million |
185 | Mayotte* | 286,254 | 0.29 million |
186 | French Polynesia* | 284,160 | 0.28 million |
187 | Sao Tome & Principe | 227,679 | 0.23 million |
188 | Samoa | 202,241 | 0.20 million |
189 | Saint Lucia | 185,112 | 0.19 million |
190 | Channel Islands | 176,461 | 0.18 million |
191 | Guam* | 171,528 | 0.17 million |
192 | Curaçao | 165,531 | 0.17 million |
193 | Kiribati | 123,416 | 0.12 million |
194 | Micronesia (Fed. States) | 117,486 | 0.12 million |
195 | Grenada | 113,477 | 0.11 million |
196 | Saint Vincent & Grenadines | 111,552 | 0.11 million |
197 | Tonga | 107,748 | 0.11 million |
198 | Aruba* | 107,612 | 0.11 million |
199 | U.S. Virgin Islands* | 103,969 | 0.10 million |
200 | Antigua and Barbuda | 99,505 | 0.10 million |
201 | Seychelles | 99,433 | 0.10 million |
202 | Isle of Man* | 85,737 | 0.09 million |
203 | Andorra | 77,460 | 0.08 million |
204 | Dominica | 72,337 | 0.07 million |
205 | Cayman Islands* | 67,280 | 0.07 million |
206 | Bermuda* | 61,942 | 0.06 million |
207 | Marshall Islands | 60,051 | 0.06 million |
208 | Northern Mariana Islands* | 58,271 | 0.06 million |
209 | Greenland* | 56,975 | 0.06 million |
210 | American Samoa* | 55,032 | 0.06 million |
211 | Saint Kitts & Nevis | 53,864 | 0.05 million |
212 | Faeroe Islands* | 49,230 | 0.05 million |
213 | Sint Maarten | 43,970 | 0.04 million |
214 | Monaco | 39,778 | 0.04 million |
215 | Turks and Caicos* | 39,744 | 0.04 million |
216 | Saint Martin | 39,732 | 0.04 million |
217 | Liechtenstein | 38,389 | 0.04 million |
218 | San Marino | 34,076 | 0.03 million |
219 | Gibraltar* | 33,714 | 0.03 million |
220 | British Virgin Islands* | 30,606 | 0.03 million |
221 | Caribbean Netherlands* | 26,643 | 0.03 million |
222 | Palau | 18,227 | 18.3 thousand |
223 | Cook Islands | 17,564 | 17.5 thousand |
224 | Anguilla* | 15,225 | 15 thousand |
225 | Tuvalu | 12,060 | 12 thousand |
226 | Wallis & Futuna* | 10,979 | 11 thousand |
227 | Nauru | 10,894 | 11 thousand |
228 | Saint Barthelemy* | 9,946 | 10 thousand |
229 | Saint Helena* | 6,108 | 6 thousand |
230 | Saint Pierre & Miquelon* | 5,757 | 5.7 thousand |
231 | Montserrat* | 4,968 | 5 thousand |
232 | Falkland Islands* | 3,534 | 3.5 thousand |
233 | Niue* | 1,616 | 1,616 |
234 | Tokelau* | 1,378 | 1,378 |
235 | Holy See | 808 | 808 |
* Dependencies or overseas territories
Top Countries by Land Area
Top Countries by Land Area
# | Country | Land in sq.km (Sq. mi) |
1 | Russia | 16,377,742 (6,323,482) |
2 | China | 9,326,410 (3,600,950) |
3 | United States | 9,147,593 (3,531,905) |
4 | Canada | 9,093,507 (3,511,023) |
5 | Brazil | 8,460,415 (3,266,584) |
6 | Australia | 7,633,565 (2,947,336) |
7 | India | 2,973,190 (1,147,960) |
8 | Argentina | 2,736,690 (1,056,640) |
9 | Kazakhstan | 2,699,700 (1,042,400) |
10 | Algeria | 2,381,741 (919,595) |
11 | DR Congo | 2,267,048 (875,312) |
12 | Saudi Arabia | 2,149,690 (830,000) |
13 | Mexico | 1,943,945 (750,561) |
14 | Indonesia | 1,811,569 (699,451) |
15 | Sudan | 1,731,671 (668,602) |
16 | Libya | 1,759,540 (679,360) |
17 | Iran | 1,531,595 (591,352) |
18 | Mongolia | 1,553,556 (599,831) |
19 | Peru | 1,279,996 (494,209) |
20 | Chad | 1,259,200 (486,200) |
21 | Niger | 1,266,700 (489,100) |
22 | Angola | 1,246,700 (481,400) |
23 | Mali | 1,220,190 (471,120) |
24 | South Africa | 1,214,470 (468,910) |
25 | Colombia | 1,038,700 (401,000) |
26 | Ethiopia | 1,000,000 (390,000) |
27 | Bolivia | 1,083,301 (418,265) |
28 | Mauritania | 1,025,520 (395,960) |
29 | Egypt | 995,450 (384,350) |
30 | Tanzania | 885,800 (342,000) |
31 | Nigeria | 910,768 (351,649) |
32 | Venezuela | 882,050 (340,560) |
33 | Pakistan | 882,623 (340,783) |
34 | Namibia | 823,290 (317,870) |
35 | Mozambique | 786,380 (303,620) |
36 | Turkey | 769,632 (297,157) |
37 | Chile | 743,812 (287,187) |
38 | Zambia | 743,398 (287,028) |
39 | Myanmar | 653,508 (252,321) |
40 | Afghanistan | 652,230 (251,830) |
41 | South Sudan | 644,329 (248,777) |
42 | France | 640,427 (247,270) |
43 | Somalia | 627,337 (242,216) |
44 | Central African Republic | 622,984 (240,535) |
45 | Ukraine | 579,300 (223,700) |
46 | Madagascar | 581,540 (224,530) |
47 | Botswana | 566,730 (218,820) |
48 | Kenya | 569,140 (219,750) |
49 | Yemen | 555,000 (214,000) |
50 | Thailand | 510,890 (197,260) |
51 | Spain | 498,980 (192,660) |
52 | Turkmenistan | 469,930 (181,440) |
53 | Cameroon | 472,710 (182,510) |
54 | Papua New Guinea | 452,860 (174,850) |
55 | Sweden | 410,335 (158,431) |
56 | Uzbekistan | 425,400 (164,200) |
57 | Morocco | 446,300 (172,300) |
58 | Iraq | 437,367 (168,868) |
59 | Paraguay | 397,302 (153,399) |
60 | Zimbabwe | 386,847 (149,362) |
61 | Norway | 365,957 (141,297) |
62 | Japan | 364,546 (140,752) |
63 | Germany | 348,672 (134,623) |
64 | Congo | 341,500 (131,900) |
65 | Finland | 303,816 (117,304) |
66 | Vietnam | 310,070 (119,720) |
67 | Malaysia | 329,613 (127,264) |
68 | Ivory Coast | 318,003 (122,782) |
69 | Poland | 311,888 (120,421) |
70 | Oman | 309,500 (119,500) |
71 | Italy | 294,140 (113,570) |
72 | Philippines | 298,170 (115,120) |
73 | Ecuador | 256,369 (98,985) |
74 | Burkina Faso | 273,602 (105,638) |
75 | New Zealand | 262,443 (101,330) |
76 | Gabon | 257,667 (99,486) |
77 | Guinea | 245,717 (94,872) |
78 | United Kingdom | 241,930 (93,410) |
79 | Uganda | 197,100 (76,100) |
80 | Ghana | 227,533 (87,851) |
81 | Romania | 231,291 (89,302) |
82 | Laos | 230,800 (89,100) |
83 | Guyana | 196,849 (76,004) |
84 | Belarus | 202,900 (78,300) |
85 | Kyrgyzstan | 191,801 (74,055) |
86 | Senegal | 192,530 (74,340) |
87 | Syria | 183,630 (70,900) |
88 | Cambodia | 176,515 (68,153) |
89 | Uruguay | 175,015 (67,574) |
90 | Suriname | 156,000 (60,000) |
91 | Tunisia | 155,360 (59,980) |
92 | Bangladesh | 130,168 (50,258) |
93 | Nepal | 143,351 (55,348) |
94 | Tajikistan | 141,510 (54,640) |
95 | Greece | 130,647 (50,443) |
96 | Nicaragua | 119,990 (46,330) |
97 | North Korea | 120,538 (46,540) |
98 | Malawi | 94,080 (36,320) |
99 | Eritrea | 101,000 (39,000) |
100 | Benin | 114,305 (44,133) |
101 | Honduras | 111,890 (43,200) |
102 | Liberia | 96,320 (37,190) |
103 | Bulgaria | 108,612 (41,935) |
104 | Cuba | 109,884 (42,426) |
105 | Guatemala | 107,159 (41,374) |
106 | Iceland | 100,250 (38,710) |
107 | South Korea | 99,909 (38,575) |
108 | Hungary | 89,608 (34,598) |
109 | Portugal | 91,119 (35,181) |
110 | Jordan | 88,802 (34,287) |
111 | Serbia | 88,246 (34,072) |
112 | Azerbaijan | 86,100 (33,200) |
113 | Austria | 82,445 (31,832) |
114 | United Arab Emirates | 83,600 (32,300) |
115 | Czech Republic | 77,247 (29,825) |
116 | Panama | 74,340 (28,700) |
117 | Sierra Leone | 71,620 (27,650) |
118 | Ireland | 68,883 (26,596) |
119 | Georgia | 69,700 (26,900) |
120 | Sri Lanka | 62,732 (24,221) |
121 | Lithuania | 62,680 (24,200) |
122 | Latvia | 62,249 (24,034) |
123 | Togo | 54,385 (20,998) |
124 | Croatia | 55,974 (21,612) |
125 | Bosnia and Herzegovina | 51,187 (19,763) |
126 | Costa Rica | 51,060 (19,710) |
127 | Slovakia | 48,105 (18,573) |
128 | Dominican Republic | 48,320 (18,660) |
129 | Estonia | 42,388 (16,366) |
130 | Denmark | 42,434 (16,384) |
131 | Netherlands | 33,893 (13,086) |
132 | Switzerland | 39,997 (15,443) |
133 | Bhutan | 38,394 (14,824) |
134 | Guinea-Bissau | 28,120 (10,860) |
135 | Moldova | 32,891 (12,699) |
136 | Belgium | 30,278 (11,690) |
137 | Lesotho | 30,355 (11,720) |
138 | Armenia | 28,342 (10,943) |
139 | Solomon Islands | 27,986 (10,805) |
140 | Albania | 27,398 (10,578) |
141 | Equatorial Guinea | 28,051 (10,831) |
142 | Burundi | 25,680 (9,920) |
143 | Haiti | 27,560 (10,640) |
144 | Rwanda | 24,668 (9,524) |
145 | North Macedonia | 25,433 (9,820) |
146 | Djibouti | 23,180 (8,950) |
147 | Belize | 22,806 (8,805) |
148 | El Salvador | 20,721 (8,000) |
149 | Israel | 20,330 (7,850) |
150 | Slovenia | 20,151 (7,780) |
151 | Fiji | 18,274 (7,056) |
152 | Kuwait | 17,818 (6,880) |
153 | Eswatini | 17,204 (6,643) |
154 | East Timor | 14,919 (5,760) |
155 | Bahamas | 10,010 (3,860) |
156 | Montenegro | 13,452 (5,194) |
157 | Vanuatu | 12,189 (4,706) |
158 | Qatar | 11,586 (4,473) |
159 | Gambia | 10,000 (3,900) |
160 | Jamaica | 10,831 (4,182) |
161 | Lebanon | 10,230 (3,950) |
162 | Cyprus | 9,241 (3,568) |
163 | Palestine | 6,000 (2,300) |
164 | Brunei | 5,265 (2,033) |
165 | Trinidad and Tobago | 5,128 (1,980) |
166 | Cape Verde | 4,033 (1,557) |
167 | Samoa | 2,821 (1,089) |
168 | Luxembourg | 2,586 (998) |
169 | Mauritius | 2,030 (780) |
170 | Comoros | 1,862 (719) |
171 | São Tomé and Príncipe | 964 (372) |
172 | Kiribati | 811 (313) |
173 | Bahrain | 778 (300) |
174 | Dominica | 751 (290) |
175 | Tonga | 717 (277) |
176 | Singapore | 716 (276) |
177 | F.S. Micronesia | 702 (271) |
178 | Saint Lucia | 606 (234) |
179 | Andorra | 468 (181) |
180 | Palau | 459 (177) |
181 | Seychelles | 455 (176) |
182 | Antigua and Barbuda | 442.6 (170.9) |
183 | Barbados | 431 (166) |
184 | Saint Vincent & Grenadines | 389 (150) |
185 | Grenada | 344 (133) |
186 | Malta | 316 (122) |
187 | Maldives | 298 (115) |
188 | Saint Kitts and Nevis | 261 (101) |
189 | Marshall Islands | 181 (70) |
190 | Liechtenstein | 160 (62) |
191 | San Marino | 61 (24) |
192 | Tuvalu | 26 (10) |
193 | Nauru | 21 (8.1) |
194 | Monaco | 2.02 (0.78) |
195 | Vatican City | 0.49 (0.19) |
Top Countries by Population Density
Top 20 Countries by Density
# | Country | Density |
1 | Monaco | 26,337 |
2 | Macao | 21,645 |
3 | Singapore | 8,358 |
4 | Hong Kong | 7,140 |
5 | Gibraltar | 3,369 |
6 | Bahrain | 2,239 |
7 | Holy See | 2,003 |
8 | Maldives | 1,802 |
9 | Malta | 1,380 |
10 | Bangladesh | 1,265 |
11 | Sint Maarten | 1,261 |
12 | Bermuda | 1,246 |
13 | Channel Islands | 915 |
14 | State of Palestine | 847 |
15 | Micronesia | 784 |
16 | Saint Martin | 730 |
17 | Mayotte | 728 |
18 | Taiwan | 673 |
19 | Barbados | 668 |
20 | Lebanon | 667 |
Top Countries by Fertility Rate
Top 20 Countries by Fertility Rate
World Average 2.1
# | Country | Fertility Rate |
1 | Niger | 7 |
2 | Somalia | 6.1 |
3 | DR Congo | 6 |
4 | Mali | 5.9 |
5 | Chad | 5.8 |
6 | Angola | 5.6 |
7 | Burundi | 5.5 |
8 | Nigeria | 5.4 |
9 | Gambia | 5.3 |
10 | Burkina Faso | 5.2 |
11 | Uganda | 5 |
12 | Benin | 4.9 |
13 | Tanzania | 4.9 |
14 | Mozambique | 4.9 |
15 | Central African Republic | 4.8 |
16 | Senegal | 4.7 |
17 | Côte d’Ivoire | 4.7 |
18 | Guinea | 4.7 |
19 | Zambia | 4.7 |
20 | South Sudan | 4.7 |
21 | Afghanistan | 4.6 |
List of Overseas / Dependent Territories
# | Overseas / Dependent territories | Countries | Region |
1 | Western Sahara | disputed | Africa |
2 | Mayotte | France | Africa |
3 | Réunion | France | Africa |
4 | Saint Helena | U.K. | Africa |
5 | Hong Kong | China | Asia |
6 | Macao | China | Asia |
7 | Taiwan | China | Asia |
8 | Guadeloupe | France | Caribbean |
9 | Martinique | France | Caribbean |
10 | Saint Barthelemy | France | Caribbean |
11 | Aruba | Netherlands | Caribbean |
12 | Caribbean Netherlands | Netherlands | Caribbean |
13 | Curaçao | Netherlands | Caribbean |
14 | Sint Maarten | Netherlands | Caribbean |
15 | Anguilla | U.K. | Caribbean |
16 | British Virgin Islands | U.K. | Caribbean |
17 | Cayman Islands | U.K. | Caribbean |
18 | Montserrat | U.K. | Caribbean |
19 | Turks and Caicos | U.K. | Caribbean |
20 | Puerto Rico | U.S.A. | Caribbean |
21 | U.S. Virgin Islands | U.S.A. | Caribbean |
22 | Faeroe Islands | Denmark | Europe |
23 | Channel Islands | U.K. | Europe |
24 | Gibraltar | U.K. | Europe |
25 | Isle of Man | U.K. | Europe |
26 | Greenland | Denmark | North America |
27 | Saint Pierre & Miquelon | France | North America |
28 | Bermuda | U.K. | North America |
29 | French Polynesia | France | Oceania |
30 | New Caledonia | France | Oceania |
31 | Wallis & Futuna | France | Oceania |
32 | Cook Islands | New Zealand | Oceania |
33 | Niue | New Zealand | Oceania |
34 | Tokelau | New Zealand | Oceania |
35 | American Samoa | U.S.A. | Oceania |
36 | Guam | U.S.A. | Oceania |
37 | Northern Mariana Islands | U.S.A. | Oceania |
38 | French Guiana | France | South America |
39 | Falkland Islands | U.K. | South America |