> > India >> States >> West Bengal
List of constituencies of West Bengal Legislative Assembly
The West Bengal Legislative Assembly / West Bengal Vidhan Sabha is the unicameral legislature of the Indian state of West Bengal. There are 294 seats in the house filled by directly elected from the single-seat constituencies. Vidhan Sabha’s term is five years unless dissolved earlier & member of Legislative assembly referred to in short as MLA. Let’s have a look at the constituency list with the name of the member (MLA) & party name.
Know about Lok Sabha Constituency in West Bengal
West Bengal MLA List
The West Bengal Legislative Assembly has 294 seats. At present, 29 constituencies are reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, and 25 are reserved for candidates belonging to the Scheduled Tribes. The List of constituencies in the West Bengal Legislative Assembly/ Vidhan Sabha seats is as follows
| Const. No. | Constituency | District | MLA Name | Party |
| 1 | MEKLIGANJ | Cooch Behar | DADHIRAM RAY | BJP |
| 2 | MATHABHANGA | Cooch Behar | NISHITH PRAMANIK | BJP |
| 3 | COOCHBEHAR UTTAR | Cooch Behar | SUKUMAR RAY | BJP |
| 4 | COOCHBEHAR DAKSHIN | Cooch Behar | RATHINDRA BOSE | BJP |
| 5 | SITALKUCHI | Cooch Behar | SABITRI BARMAN | BJP |
| 6 | SITAI | Cooch Behar | SANGITA ROY | AITC |
| 7 | DINHATA | Cooch Behar | AJAY RAY | BJP |
| 8 | NATABARI | Cooch Behar | GIRIJA SHANKAR RAY | BJP |
| 9 | TUFANGANJ | Cooch Behar | MALATI RAVA ROY | BJP |
| 10 | KUMARGRAM | Alipurduar | MANOJ KUMAR ORAON | BJP |
| 11 | KALCHINI | Alipurduar | BISHAL LAMA | BJP |
| 12 | ALIPURDUARS | Alipurduar | PARITOSH DAS | BJP |
| 13 | FALAKATA | Alipurduar | DIPAK BARMAN | BJP |
| 14 | MADARIHAT | Alipurduar | LAXUMAN LIMBU | BJP |
| 15 | DHUPGURI | Jalpaiguri | NARESH ROY | BJP |
| 16 | MAYNAGURI | Jalpaiguri | DALIM CHANDRA ROY | BJP |
| 17 | JALPAIGURI | Jalpaiguri | ANANTA DEB ADHIKARY | BJP |
| 18 | RAJGANJ | Jalpaiguri | DINESH SARKAR | BJP |
| 19 | DABGRAM-FULBARI | Jalpaiguri | SIKHA CHATTERJEE | BJP |
| 20 | MAL | Jalpaiguri | SUKRA MUNDA | BJP |
| 21 | NAGRAKATA | Jalpaiguri | PUNA BHENGRA | BJP |
| 22 | KALIMPONG | Kalimpong | BHARAT KUMAR CHETRI | BJP |
| 23 | DARJEELING | Darjeeling | NOMAN RAI | BJP |
| 24 | KURSEONG | Darjeeling | SONAM LAMA | BJP |
| 25 | MATIGARA-NAXALBARI | Darjeeling | ANANDAMAY BARMAN | BJP |
| 26 | SILIGURI | Darjeeling | SHANKAR GHOSH | BJP |
| 27 | PHANSIDEWA | Darjeeling | DURGA MURMU | BJP |
| 28 | CHOPRA | Uttar Dinajpur | HAMIDUL RAHAMAN | AITC |
| 29 | ISLAMPUR | Uttar Dinajpur | AGARWAL KANAIA LAL | AITC |
| 30 | GOALPOKHAR | Uttar Dinajpur | MD GHULAM RABBANI | AITC |
| 31 | CHAKULIA | Uttar Dinajpur | AZAD MINHAJUL ARFIN | AITC |
| 32 | KARANDIGHI | Uttar Dinajpur | BIRAJ BISWAS | BJP |
| 33 | HEMTABAD | Uttar Dinajpur | HARIPADA BARMAN | BJP |
| 34 | KALIAGANJ | Uttar Dinajpur | UTPAL BRAHMACHARO | BJP |
| 35 | RAIGANJ | Uttar Dinajpur | KOUSHIK CHOWDHURY | BJP |
| 36 | ITAHAR | Uttar Dinajpur | MOSARAF HUSSEN | AITC |
| 37 | KUSHMANDI | Dakshin Dinajpur | TAPAS CHANDRA ROY | BJP |
| 38 | KUMARGANJ | Dakshin Dinajpur | TORAF HOSSAIN MANDAL | AITC |
| 39 | BALURGHAT | Dakshin Dinajpur | BIDYUT KUMAR ROY | BJP |
| 40 | TAPAN | Dakshin Dinajpur | BUDHRAI TUDU | BJP |
| 41 | GANGARAMPUR | Dakshin Dinajpur | SATYENDRA NATH ROY | BJP |
| 42 | HARIRAMPUR | Dakshin Dinajpur | BIPLAB MITRA | AITC |
| 43 | HABIBPUR | Malda | JOYEL MURMU | BJP |
| 44 | GAZOLE | Malda | CHINMOY DEB BARMAN | BJP |
| 45 | CHANCHAL | Malda | PRASUN BANERJEE | AITC |
| 46 | HARISCHANDRAPUR | Malda | MD. MATIBUR RAHAMAN | AITC |
| 47 | MALATIPUR | Malda | ABDUR RAHIM BOXI | AITC |
| 48 | RATUA | Malda | SAMAR MUKHERJEE | AITC |
| 49 | MANIKCHAK | Malda | GOUR CHANDRA MANDAL | BJP |
| 50 | MALDAHA | Malda | GOPAL CHANDRA SAHA | BJP |
| 51 | ENGLISH BAZAR | Malda | AMLAN BHADURI (BURO) | BJP |
| 52 | MOTHABARI | Malda | ISLAM MD NAJRUL | AITC |
| 53 | SUJAPUR | Malda | SABINA YEASMIN | AITC |
| 54 | BAISNABNAGAR | Malda | RAJU KARMAKAR | BJP |
| 55 | FARAKKA | Murshidabad | MOTAB SHAIKH | INC |
| 56 | SAMSERGANJ | Murshidabad | MOHAMMED NOOR ALAM | AITC |
| 57 | SUTI | Murshidabad | EMANI BISWAS | AITC |
| 58 | JANGIPUR | Murshidabad | CHITTA MUKHERJEE | BJP |
| 59 | RAGHUNATHGANJ | Murshidabad | AKHRUZZAMAN | AITC |
| 60 | SAGARDIGHI | Murshidabad | BAYRON BISWAS | AITC |
| 61 | LALGOLA | Murshidabad | ABDUL AZIZ DOCTOR | AITC |
| 62 | BHAGAWANGOLA | Murshidabad | REYAT HOSSAIN SARKAR | AITC |
| 63 | RANINAGAR | Murshidabad | JULFIKAR ALI | INC |
| 64 | MURSHIDABAD | Murshidabad | GOURI SANKAR GHOSH | BJP |
| 65 | NABAGRAM | Murshidabad | DILIP SAHA | BJP |
| 66 | KHARGRAM | Murshidabad | MITALI MAL | BJP |
| 67 | BURWAN | Murshidabad | SUKHEN KUMAR BAGDI | BJP |
| 68 | KANDI | Murshidabad | GARGI DAS GHOSH | BJP |
| 69 | BHARATPUR | Murshidabad | MUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN) | AITC |
| 70 | REJINAGAR | Murshidabad | HUMAYUN KABIR | AJUP |
| 71 | BELDANGA | Murshidabad | BHARAT KUMAR JHAWAR | BJP |
| 72 | BAHARAMPUR | Murshidabad | SUBRATA MAITRA (KANCHAN) | BJP |
| 73 | HARIHARPARA | Murshidabad | NIAMOT SHEIKH | AITC |
| 74 | NOWDA | Murshidabad | HUMAYUN KABIR | AJUP |
| 75 | DOMKAL | Murshidabad | MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN | CPI (M) |
| 76 | JALANGI | Murshidabad | BABAR ALI | AITC |
| 77 | KARIMPUR | Nadia | SAMARENDRANATH GHOSH | BJP |
| 78 | TEHATTA | Nadia | SUBRATA KABIRAJ | BJP |
| 79 | PALASHIPARA | Nadia | RUKBANUR RAHMAN | AITC |
| 80 | KALIGANJ | Nadia | ALIFA AHMED | AITC |
| 81 | NAKASHIPARA | Nadia | SANTANU DEY | BJP |
| 82 | CHAPRA | Nadia | JEBER SEKH | AITC |
| 83 | KRISHNANAGAR UTTAR | Nadia | TARAK NATH CHATTERJEE | BJP |
| 84 | NABADWIP | Nadia | SRUTISEKHAR GOSWAMI | BJP |
| 85 | KRISHNANAGAR DAKSHIN | Nadia | SADHAN GHOSH | BJP |
| 86 | SANTIPUR | Nadia | SWAPAN KUMAR DAS | BJP |
| 87 | RANAGHAT UTTAR PASCHIM | Nadia | PARTHA SARATHI CHATTERJEE(BABU) | BJP |
| 88 | KRISHNAGANJ | Nadia | SUKANTA BISWAS | BJP |
| 89 | RANAGHAT UTTAR PURBA | Nadia | ASHIM BISWAS | BJP |
| 90 | RANAGHAT DAKSHIN | Nadia | ASHIM KUMAR BISWAS | BJP |
| 91 | CHAKDAHA | Nadia | BANKIM CHANDRA GHOSH | BJP |
| 92 | KALYANI | Nadia | ANUPAM BISWAS | BJP |
| 93 | HARINGHATA | Nadia | ASIM KUMAR SARKAR | BJP |
| 94 | BAGDA | North 24 Parganas | SOMA THAKUR | BJP |
| 95 | BANGAON UTTAR | North 24 Parganas | ASHOK KIRTANIA | BJP |
| 96 | BANGAON DAKSHIN | North 24 Parganas | SWAPAN MAJUMDER | BJP |
| 97 | GAIGHATA | North 24 Parganas | SUBRATA THAKUR | BJP |
| 98 | SWARUPNAGAR | North 24 Parganas | BINA MONDAL | AITC |
| 99 | BADURIA | North 24 Parganas | BURHANUL MUKADDIM (LITON) | AITC |
| 100 | HABRA | North 24 Parganas | DEBDAS MONDAL | BJP |
| 101 | ASHOKNAGAR | North 24 Parganas | DR. SUMAY HIRA | BJP |
| 102 | AMDANGA | North 24 Parganas | MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE | AITC |
| 103 | BIJPUR | North 24 Parganas | SUDIPTA DAS | BJP |
| 104 | NAIHATI | North 24 Parganas | SUMITRO CHATTERJEE | BJP |
| 105 | BHATPARA | North 24 Parganas | PAWAN KUMAR SINGH | BJP |
| 106 | JAGATDAL | North 24 Parganas | DR. RAJESH KUMAR | BJP |
| 107 | NOAPARA | North 24 Parganas | ARJUN SINGH | BJP |
| 108 | BARRACKPUR | North 24 Parganas | KAUSTUV BAGCHI | BJP |
| 109 | KHARDAHA | North 24 Parganas | KALYAN CHAKRABORTI | BJP |
| 110 | DUM DUM UTTAR | North 24 Parganas | SOURAV SIKDAR | BJP |
| 111 | PANIHATI | North 24 Parganas | RATNA DEBNATH | BJP |
| 112 | KAMARHATI | North 24 Parganas | MADAN MITRA | AITC |
| 113 | BARANAGAR | North 24 Parganas | SAJAL GHOSH | BJP |
| 114 | DUM DUM | North 24 Parganas | ARIJIT BAKSHI | BJP |
| 115 | RAJARHAT NEW TOWN | North 24 Parganas | PIYUSH KANODIA | BJP |
| 116 | BIDHANNAGAR | North 24 Parganas | SHARADWAT MUKHERJEE | BJP |
| 117 | RAJARHAT GOPALPUR | North 24 Parganas | TARUNJYOTI TEWARI | BJP |
| 118 | MADHYAMGRAM | North 24 Parganas | RATHIN GHOSH | AITC |
| 119 | BARASAT | North 24 Parganas | SANKAR CHATTERJEE | BJP |
| 120 | DEGANGA | North 24 Parganas | ANISUR RAHAMAN BIDESH | AITC |
| 121 | HAROA | North 24 Parganas | ABDUL MATIN MUHAMMAD | AITC |
| 122 | MINAKHAN | North 24 Parganas | USHA RANI MONDAL | AITC |
| 123 | SANDESHKHALI | North 24 Parganas | SANAT SARDAR | BJP |
| 124 | BASIRHAT DAKSHIN | North 24 Parganas | SURAJIT MITRA (BADAL) | AITC |
| 125 | BASIRHAT UTTAR | North 24 Parganas | MD. TAUSEFFUR RAHMAN | AITC |
| 126 | HINGALGANJ | North 24 Parganas | REKHA PATRA | BJP |
| 127 | GOSABA | South 24 Parganas | BIKARNA NASKAR | BJP |
| 128 | BASANTI | South 24 Parganas | NILIMA MISTRY BISHAL | AITC |
| 129 | KULTALI | South 24 Parganas | GANESH CHANDRA MONDAL | AITC |
| 130 | PATHARPRATIMA | South 24 Parganas | SAMIR KUMAR JANA | AITC |
| 131 | KAKDWIP | South 24 Parganas | DIPANKAR JANA | BJP |
| 132 | SAGAR | South 24 Parganas | SUMANTA MANDAL | BJP |
| 133 | KULPI | South 24 Parganas | BARNALI DHARA | AITC |
| 134 | RAIDIGHI | South 24 Parganas | TAPAS MONDA | AITC |
| 135 | MANDIRBAZAR | South 24 Parganas | JOYDEB HALDER | AITC |
| 136 | JAYNAGAR | South 24 Parganas | BISWANATH DAS | AITC |
| 137 | BARUIPUR PURBA | South 24 Parganas | BIVAS SARDAR | AITC |
| 138 | CANNING PASCHIM | South 24 Parganas | PARESH RAM DAS | AITC |
| 139 | CANNING PURBA | South 24 Parganas | MD BAHARUL ISLAM | AITC |
| 140 | BARUIPUR PASCHIM | South 24 Parganas | BIMAN BANERJEE | AITC |
| 141 | MAGRAHAT PURBA | South 24 Parganas | SARMISTHA PURKAIT | AITC |
| 142 | MAGRAHAT PASCHIM | South 24 Parganas | MD. SAMIM AHAMED MOLLA | AITC |
| 143 | DIAMOND HARBOUR | South 24 Parganas | PANNA LAL HALDER | AITC |
| 144 | FALTA | South 24 Parganas | ||
| 145 | SATGACHHIA | South 24 Parganas | AGNISWAR NASKAR | BJP |
| 146 | BISHNUPUR | South 24 Parganas | DILIP MONDAL | AITC |
| 147 | SONARPUR DAKSHIN | South 24 Parganas | RUPA GANGULY | BJP |
| 148 | BHANGAR | South 24 Parganas | MD NAWSAD SIDDIQUE | AISF |
| 149 | KASBA | South 24 Parganas | AHMED JAVED KHAN | AITC |
| 150 | JADAVPUR | South 24 Parganas | SARBORI MUKHERJEE | BJP |
| 151 | SONARPUR UTTAR | South 24 Parganas | DEBASISH DHAR | BJP |
| 152 | TOLLYGANJ | South 24 Parganas | PAPIA ADHIKARY | BJP |
| 153 | BEHALA PURBA | South 24 Parganas | SANKAR SIKDER | BJP |
| 154 | BEHALA PASCHIM | South 24 Parganas | DR. INDRANIL KHAN | BJP |
| 155 | MAHESHTALA | South 24 Parganas | SUBHASIS DAS | AITC |
| 156 | BUDGE BUDGE | South 24 Parganas | ASHOK KUMAR DEB | AITC |
| 157 | METIABURUZ | South 24 Parganas | ABDUL KHALEQUE MOLLA | AITC |
| 158 | KOLKATA PORT | Kolkata | FIRHAD HAKIM | AITC |
| 159 | BHABANIPUR | Kolkata | ADHIKARI SUVENDU | BJP |
| 160 | RASHBEHARI | Kolkata | DASGUPTA SWAPAN | BJP |
| 161 | BALLYGUNGE | Kolkata | SOBHANDEB CHATTOPADHYAY | AITC |
| 162 | CHOWRANGEE | Kolkata | BANDYOPADHYAY NAYNA | AITC |
| 163 | ENTALLY | Kolkata | SANDIPAN SAHA | AITC |
| 164 | BELEGHATA | Kolkata | KUNAL KUMAR GHOSH | AITC |
| 165 | JORASANKO | Kolkata | VIJAY OJHA | BJP |
| 166 | SHYAMPUKUR | Kolkata | PURNIMA CHAKRABORTY | BJP |
| 167 | MANIKTALA | Kolkata | TAPAS ROY | BJP |
| 168 | KASHIPUR-BELGACHHIA | Kolkata | RITESH TIWARI | BJP |
| 169 | BALLY | Howrah | SANJAY KUMAR SINGH | BJP |
| 170 | HOWRAH UTTAR | Howrah | UMESH RAI | BJP |
| 171 | HOWRAH MADHYA | Howrah | ARUP ROY | AITC |
| 172 | SHIBPUR | Howrah | RUDRANIL GHOSH | BJP |
| 173 | HOWRAH DAKSHIN | Howrah | NANDITA CHOWDHURY | AITC |
| 174 | SANKRAIL | Howrah | PRIYA PAUL | AITC |
| 175 | PANCHLA | Howrah | GULSAN MULLICK | AITC |
| 176 | ULUBERIA PURBA | Howrah | RITABRATA BANERJEE | AITC |
| 177 | ULUBERIA UTTAR | Howrah | CHIRAN BERA | BJP |
| 178 | ULUBERIA DAKSHIN | Howrah | PULAK ROY | AITC |
| 179 | SHYAMPUR | Howrah | DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA (HIRAAN) | BJP |
| 180 | BAGNAN | Howrah | ARUNAVA SEN | AITC |
| 181 | AMTA | Howrah | AMIT SAMANTA | BJP |
| 182 | UDAYNARAYANPUR | Howrah | SAMIR KUMAR PANJA | AITC |
| 183 | JAGATBALLAVPUR | Howrah | ANUPAM GHOSH | BJP |
| 184 | DOMJUR | Howrah | TAPAS MAITY | AITC |
| 185 | UTTARPARA | Hooghly | DIPANJAN CHAKRABORTY | BJP |
| 186 | SREERAMPUR | Hooghly | BHASKAR BHATTACHARYA | BJP |
| 187 | CHAMPDANI | Hooghly | DILIP SINGH | BJP |
| 188 | SINGUR | Hooghly | ARUP KUMAR DAS | BJP |
| 189 | CHANDANNAGAR | Hooghly | Deepanjan Kumar Guha | BJP |
| 190 | CHUNCHURA | Hooghly | SUBIR NAG | BJP |
| 191 | BALAGARH | Hooghly | SUMANA SARKAR | BJP |
| 192 | PANDUA | Hooghly | TUSAR KUMAR MAJUMDAR | BJP |
| 193 | SAPTAGRAM | Hooghly | SWARAJ GHOSH | BJP |
| 194 | CHANDITALA | Hooghly | SWATI KHANDOKER | AITC |
| 195 | JANGIPARA | Hooghly | PROSENJIT BAG | BJP |
| 196 | HARIPAL | Hooghly | MADHUMITA GHOSH | BJP |
| 197 | DHANEKHALI | Hooghly | ASIMA PATRA | AITC |
| 198 | TARAKESWAR | Hooghly | SANTU PAN | BJP |
| 199 | PURSURAH | Hooghly | BIMAN GHOSH | BJP |
| 200 | ARAMBAG | Hooghly | BAG HEMANTA | BJP |
| 201 | GOGHAT | Hooghly | PRASANTA DIGAR | BJP |
| 202 | KHANAKUL | Hooghly | SUSANTA GHOSH | BJP |
| 203 | TAMLUK | Purba Medinipur | HARE KRISHNA BERA | BJP |
| 204 | PANSKURA PURBA | Purba Medinipur | SUBRATA MAITY(RANA) | BJP |
| 205 | PANSKURA PASCHIM | Purba Medinipur | SINTU SENAPATI | BJP |
| 206 | MOYNA | Purba Medinipur | ASHOKE DINDA | BJP |
| 207 | NANDAKUMAR | Purba Medinipur | KHANRA NIRMAL | BJP |
| 208 | MAHISADAL | Purba Medinipur | SUBHAS CHANDRA PANJA | BJP |
| 209 | HALDIA | Purba Medinipur | PRADIP KUMAR BIJALI | BJP |
| 210 | NANDIGRAM | Purba Medinipur | ADHIKARI SUVENDU | BJP |
| 211 | CHANDIPUR | Purba Medinipur | PIJUSH KANTI DAS | BJP |
| 212 | PATASHPUR | Purba Medinipur | TAPAN MAITY | BJP |
| 213 | KANTHI UTTAR | Purba Medinipur | SUMITA SINHA | BJP |
| 214 | BHAGABANPUR | Purba Medinipur | SANTANU PRAMANIK | BJP |
| 215 | KHEJURI | Purba Medinipur | SUBRATA PAIK | BJP |
| 216 | KANTHI DAKSHIN | Purba Medinipur | ARUP KUMAR DAS | BJP |
| 217 | RAMNAGAR | Purba Medinipur | DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL | BJP |
| 218 | EGRA | Purba Medinipur | ADHIKARI DIBYENDU | BJP |
| 219 | DANTAN | Paschim Medinipur | AJIT KUMAR JANA | BJP |
| 220 | NAYAGRAM | Jhargram | AMIYA KISKU | BJP |
| 221 | GOPIBALLAVPUR | Jhargram | RAJESH MAHATA | BJP |
| 222 | JHARGRAM | Jhargram | LAKSHMI KANTA SAU | BJP |
| 223 | KESHIARY | Paschim Medinipur | BHADRA HEMRAM | BJP |
| 224 | KHARAGPUR SADAR | Paschim Medinipur | DILIP GHOSH | BJP |
| 225 | NARAYANGARH | Paschim Medinipur | GIRI RAMAPRASAD | BJP |
| 226 | SABANG | Paschim Medinipur | AMAL KUMAR PANDA | BJP |
| 227 | PINGLA | Paschim Medinipur | SWAGATA MANNA | BJP |
| 228 | KHARAGPUR | Paschim Medinipur | DINEN ROY | AITC |
| 229 | DEBRA | Paschim Medinipur | SUBHASHIS OM | BJP |
| 230 | DASPUR | Paschim Medinipur | TAPAN KUMAR DUTTA | BJP |
| 231 | GHATAL | Paschim Medinipur | SITAL KAPAT | BJP |
| 232 | CHANDRAKONA | Paschim Medinipur | SUKANTA DOLUI | BJP |
| 233 | GARBETA | Paschim Medinipur | PRADIP LODHA | BJP |
| 234 | SALBONI | Paschim Medinipur | BIMAN MAHATA | BJP |
| 235 | KESHPUR | Paschim Medinipur | SEULI SAHA | AITC |
| 236 | MEDINIPUR | Paschim Medinipur | SANKAR KUMAR GUCHHAIT | BJP |
| 237 | BINPUR | Jhargram | DR. PRANAT TUDU | BJP |
| 238 | BANDWAN | Purulia | LABSEN BASKEY | BJP |
| 239 | BALARAMPUR | Purulia | JALADHAR MAHATO | BJP |
| 240 | BAGHMUNDI | Purulia | RAHIDAS MAHATO | BJP |
| 241 | JOYPUR | Purulia | BISWAJIT MAHATO | BJP |
| 242 | PURULIA | Purulia | SUDIP KUMAR MUKHERJEE | BJP |
| 243 | MANBAZAR | Purulia | MAYNA MURMU | BJP |
| 244 | KASHIPUR | Purulia | KAMALA KANTA HANSDA | BJP |
| 245 | PARA | Purulia | NADIAR CHAND BOURI | BJP |
| 246 | RAGHUNATHPUR | Purulia | MAMONI BAURI | BJP |
| 247 | SALTORA | Bankura | CHANDANA BAURI | BJP |
| 248 | CHHATNA | Bankura | SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY | BJP |
| 249 | RANIBANDH | Bankura | KSHUDIRAM TUDU | BJP |
| 250 | RAIPUR | Bankura | KSHETRAMOHAN HANSDA | BJP |
| 251 | TALDANGRA | Bankura | SOUVIK PATRA | BJP |
| 252 | BANKURA | Bankura | NILADRI SEKHAR DANA | BJP |
| 253 | BARJORA | Bankura | BILLESWAR SINHA | BJP |
| 254 | ONDA | Bankura | AMARNATH SHAKHA | BJP |
| 255 | BISHNUPUR | Bankura | SHUKLA CHATTERJEE | BJP |
| 256 | KATULPUR | Bankura | LAKSHMI KANTA MAJUMDAR | BJP |
| 257 | INDUS | Bankura | NIRMAL KUMAR DHARA | BJP |
| 258 | SONAMUKHI | Bankura | DIBAKAR GHARAMI | BJP |
| 259 | KHANDAGHOSH | Purba Bardhaman | NABIN CHANDRA BAG | AITC |
| 260 | BARDHAMAN DAKSHIN | Purba Bardhaman | MOUMITA BISWAS MISRA | BJP |
| 261 | RAINA | Purba Bardhaman | SUBHASH PATRA | BJP |
| 262 | JAMALPUR | Purba Bardhaman | ARUN HALDER | BJP |
| 263 | MONTESWAR | Purba Bardhaman | SAIKAT PANJA | BJP |
| 264 | KALNA | Purba Bardhaman | SIDDHARTHA MAJUMDAR | BJP |
| 265 | MEMARI | Purba Bardhaman | MANAB GUHA | BJP |
| 266 | BARDHAMAN UTTAR | Purba Bardhaman | NISITH KUMAR MALIK | AITC |
| 267 | BHATAR | Purba Bardhaman | KARFA SOUMEN | BJP |
| 268 | PURBASTHALI DAKSHIN | Purba Bardhaman | PRAN KRISHNA TAPADAR | BJP |
| 269 | PURBASTHALI UTTAR | Purba Bardhaman | GOPAL CHATTOPADHYAY | BJP |
| 270 | KATWA | Purba Bardhaman | KRISHNA GHOSH | BJP |
| 271 | KETUGRAM | Purba Bardhaman | ANADI GHOSH | BJP |
| 272 | MANGALKOT | Purba Bardhaman | SHISHIR GHOSH | BJP |
| 273 | AUSGRAM | Purba Bardhaman | KALITA MAJI | BJP |
| 274 | GALSI | Purba Bardhaman | RAJU PATRA | BJP |
| 275 | PANDABESWAR | Paschim Bardhaman | JITENDRA KUMAR TEWARI | BJP |
| 276 | DURGAPUR PURBA | Paschim Bardhaman | CHANDRA SEKHAR BANERJEE | BJP |
| 277 | DURGAPUR PASCHIM | Paschim Bardhaman | LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | BJP |
| 278 | RANIGANJ | Paschim Bardhaman | PARTHA GHOSH | BJP |
| 279 | JAMURIA | Paschim Bardhaman | DR. BIJAN MUKHERJEE | BJP |
| 280 | ASANSOL DAKSHIN | Paschim Bardhaman | AGNIMITRA PAUL | BJP |
| 281 | ASANSOL UTTAR | Paschim Bardhaman | KRISHNENDU MUKHERJEE | BJP |
| 282 | KULTI | Paschim Bardhaman | AJAY KUMAR PODDAR | BJP |
| 283 | BARABANI | Paschim Bardhaman | ARIJIT ROY | BJP |
| 284 | DUBRAJPUR | Birbhum | ANUP KUMAR SAHA | BJP |
| 285 | SURI | Birbhum | JAGANNATH CHATTOPADHYAY | BJP |
| 286 | BOLPUR | Birbhum | CHANDRANATH SINHA | AITC |
| 287 | NANOOR | Birbhum | BIDHAN CHANDRA MAJHI | AITC |
| 288 | LABPUR | Birbhum | DEBASIS OJHA (HAKU DA) | BJP |
| 289 | SAINTHIA | Birbhum | KRISHNA KANTA SAHA | BJP |
| 290 | MAYURESWAR | Birbhum | DUDH KUMAR MONDAL | BJP |
| 291 | RAMPURHAT | Birbhum | DHRUBA SAHA | BJP |
| 292 | HANSAN | Birbhum | FAYEZUL HAQUE (KAJAL SK) | AITC |
| 293 | NALHATI | Birbhum | RAJENDRA PRASAD SINGH(RAJU SINGH) | AITC |
| 294 | MURARAI | Birbhum | DR. MOSARRAF HOSSAIN | AITC |
Party wise MLA in West Bengal Vidhan Sabha (2026-2031)
The Bharatiya Janata Party is the largest and won 207 Seats in the 2026 West Bengal Vidhan Sabha Elections. All India Trinamool Congress has won 80 Seats & others have won 6 seats.
The list is as follows
| # | Party | Members |
| 1 | Bharatiya Janata Party | 207 |
| 2 | All India Trinamool Congress | 80 |
| 3 | Indian National Congress | 2 |
| 4 | Aam Janata Unnayan Party | 2 |
| 6 | Communist Party of India (Marxist) | 1 |
| 7 | All India Secular Front | 1 |
Who's Who of 18th Legislative Assembly of West Bengal
The present Eighteenth Legislative Assembly was constituted in May 2026. Bhartiya Janta Party formed the government with , taking oath as Chief Minister.
| 1 | Speaker | |
| 2 | Deputy Speaker | |
| 3 | Leader of the House (Chief Minister) | |
| 4 | Deputy Leader of the House | |
| 5 | Leader of the Opposition | |
| 6 | Deputy Leader of the Opposition |
Know more about West Bengal
