> > India Population >> Indian States >> Arunachal Pradesh
The Arunachal Pradesh Legislative Assembly / Arunachal Pradesh Vidhan Sabha is the unicameral legislature of Uttar Pradesh. There are 60 seats in the house filled by directly elected from the single-seat constituencies. Vidhan Sabha’s term is five years unless dissolved earlier & member of Legislative assembly referred to in short as MLA. Let’s have a look at the constituency list in Arunachal Pradesh with the name of the member (MLA) & party name.
Arunachal Pradesh MLAs List
The Arunachal Pradesh Legislative Assembly has 60 seats. At present, 59 constituencies are reserved for candidates from the Scheduled Tribes. The List of constituencies in Arunachal Pradesh Vidhan Sabha & Name of MLA and party is as follows
| No. | Constituency | District | Name | Party |
| 1 | Lumla | Tawang | Tsering Lhamu | Bharatiya Janata Party |
| 2 | Tawang | Tawang | Namgey Tsering | People’s Party of Arunachal |
| 3 | Mukto | Tawang | Pema Khandu | Bharatiya Janata Party |
| 4 | Dirang | West Kameng | Phurpa Tsering | Bharatiya Janata Party |
| 5 | Kalaktang | West Kameng | Tseten Chombay Kee | Bharatiya Janata Party |
| 6 | Thrizino-Buragaon | West Kameng | Tenzin Nyima Glow | Independent |
| 7 | Bomdila | West Kameng | Dongru Siongju | Bharatiya Janata Party |
| 8 | Bameng | East Kameng | Kumar Waii | Indian National Congress |
| 9 | Chayangtajo | East Kameng | Hayeng Mangfi | Bharatiya Janata Party |
| 10 | Seppa East | East Kameng | Ealing Tallang | Bharatiya Janata Party |
| 11 | Seppa West | East Kameng | Mama Natung | Bharatiya Janata Party |
| 12 | Pakke-Kessang | Pakke-Kessang | Biyuram Wahge | Bharatiya Janata Party |
| 13 | Itanagar | Papum Pare | Techi Kaso | Bharatiya Janata Party |
| 14 | Doimukh | Papum Pare | Nabam Vivek | People’s Party of Arunachal |
| 15 | Sagalee | Papum Pare | Ratu Techi | Bharatiya Janata Party |
| 16 | Yachuli | Lower Subansiri | Toko Tatung | Nationalist Congress Party |
| 17 | Ziro–Hapoli | Lower Subansiri | Hage Appa | Bharatiya Janata Party |
| 18 | Palin | Kra-Daadi | Balo Raja | Bharatiya Janata Party |
| 19 | Nyapin | Kurung Kumey | Tai Nikio | Bharatiya Janata Party |
| 20 | Tali | Kra-Daadi | Jikke Tako | Bharatiya Janata Party |
| 21 | Koloriang | Kurung Kumey | Pani Taram | Bharatiya Janata Party |
| 22 | Nacho | Upper Subansiri | Nakap Nalo | Bharatiya Janata Party |
| 23 | Taliha | Upper Subansiri | Nyato Rigia | Bharatiya Janata Party |
| 24 | Daporijo | Upper Subansiri | Taniya Soki | Bharatiya Janata Party |
| 25 | Raga | Kamle | Rotom Tebin | Bharatiya Janata Party |
| 26 | Dumporijo | Upper Subansiri | Rode Bui | Bharatiya Janata Party |
| 27 | Liromoba | West Siang | Pesi Jilen | People’s Party of Arunachal |
| 28 | Likabali | Lower Siang | Kardo Nyigyor | Bharatiya Janata Party |
| 29 | Basar | Lepa Rada | Nyabi Jini Dirchi | Bharatiya Janata Party |
| 30 | Along West | West Siang | Topin Ete | Bharatiya Janata Party |
| 31 | Along East | West Siang | Kento Jini | Bharatiya Janata Party |
| 32 | Rumgong | Siang | Talem Taboh | Bharatiya Janata Party |
| 33 | Mechuka | Shi Yomi | Pasang Dorjee Sona | Bharatiya Janata Party |
| 34 | Tuting–Yingkiong | Upper Siang | Alo Libang | Bharatiya Janata Party |
| 35 | Pangin | Siang | Ojing Tasing | Bharatiya Janata Party |
| 36 | Nari-Koyu | Lower Siang | Tojir Kadu | Bharatiya Janata Party |
| 37 | Pasighat West | East Siang | Ninong Ering | Bharatiya Janata Party |
| 38 | Pasighat East | East Siang | Tapi Darang | People’s Party of Arunachal |
| 39 | Mebo | East Siang | Oken Tayeng | People’s Party of Arunachal |
| 40 | Mariyang-Geku | Upper Siang | Oni Panyang | People’s Party of Arunachal |
| 41 | Anini | Dibang Valley | Mopi Mihu | Bharatiya Janata Party |
| 42 | Dambuk | Lower Dibang Valley | Puinnyo Apum | Bharatiya Janata Party |
| 43 | Roing | Lower Dibang Valley | Mutchu Mithi | Bharatiya Janata Party |
| 44 | Tezu | Lohit | Mahesh Chai | Bharatiya Janata Party |
| 45 | Hayuliang | Anjaw | Dasanglu Pul | Bharatiya Janata Party |
| 46 | Chowkham | Namsai | Chowna Mein | Bharatiya Janata Party |
| 47 | Namsai | Namsai | Chau Zingnu Namchoom | Bharatiya Janata Party |
| 48 | Lekang | Namsai | Lekhiya Soni | Nationalist Congress Party |
| 49 | Bordumsa-Diyun | Changlang | Nikh Kamin | Nationalist Congress Party |
| 50 | Miao | Changlang | Kamlung Mossang | Bharatiya Janata Party |
| 51 | Nampong | Changlang | Laisam Simai | Independent |
| 52 | Changlang South | Changlang | Hamjong Tangha | Bharatiya Janata Party |
| 53 | Changlang North | Changlang | Tesam Pongte | Bharatiya Janata Party |
| 54 | Namsang | Tirap | Wangki Lowang | Bharatiya Janata Party |
| 55 | Khonsa East | Tirap | Wanglam Sawin | Independent |
| 56 | Khonsa West | Tirap | Chakat Aboh | Bharatiya Janata Party |
| 57 | Borduria–Bagapani | Tirap | Wanglin Lowangdong | Bharatiya Janata Party |
| 58 | Kanubari | Longding | Gabriel Denwang Wangsu | Bharatiya Janata Party |
| 59 | Longding–Pumao | Longding | Thangwang Wangham | National People’s Party |
| 60 | Pongchau-Wakka | Longding | Honchun Ngandam | Bharatiya Janata Party |
Party wise MLA in Arunachal Pradesh Vidhan Sabha
The Bharatiya Janata Party is the largest and has 46 MLAs in the Arunachal Pradesh Vidhan Sabha. People’s Party of Arunachal has 6 MNAs, and NCP has 4 MLAs
| Party | Allaince | Seats |
| Bharatiya Janata Party | NDA | 46 |
| People’s Party of Arunachal | NDA | 6 |
| National Congress Party | NDA | 3 |
| Independent | 3 | |
| National People’s Party | NDA | 1 |
| Indian National Congress | INDIA | 1 |
Who's Who of 11th Legislative Assembly of Arunachal Pradesh
The Eleventh Legislative Assembly of Arunachal Pradesh is constituted after the 2024 Arunachal Pradesh Legislative Assembly elections, which were concluded on 19 April 2024. Bharatiya Janata Party (BJP) formed the government with Pema Khandu, BJP, taking oath as Chief Minister of Arunachal Pradesh
| Designation | Name |
|---|---|
| Governor | Kaiwalya Trivikram Parnaik |
| Speaker | Tesam Pongte |
| Deputy Speaker | Kardo Nyigyor |
| Leader of the House (Chief Minister of State) | Pema Khandu |
| Deputy Chief Minister of State | Chowna Mein |
| Leader of the Opposition | Vacant |
More Topics about Arunachal Pradesh
Know more about Northeast India
